Plantasche
Größe | Ref.-Nr. | Best.-Nr. |
---|---|---|
A4 | 21322 | 1013220029+700 |
A4 hoch | 21323 | 1013212222+700 |
A3 | 21317 | 1013170029+700 |
Plantaschen zur sicheren Aufbewahrung für Schaltpläne direkt an der Maschine.
Lüftungseinsatz
Größe | Ref.-Nr. | Best.-Nr. |
---|---|---|
M 32 – Ø 32 mm – RAL 7035 | 21415 | 1952141430+700 |
PG 29 – Ø 37 mm – RAL 7035 | 21413 | 1952141330+700 |
Kabeleinführung
Einführung | Ref.-Nr. | Best.-Nr. |
---|---|---|
Ø 22 mm | 09571 | 1935710002+000 |
Ø 23 mm | 09601 | 1936010002+750 |
Ø 29 mm | 09701 | 1937010002+750 |
Ø 38,5 mm | 09801 | 1938010002+750 |
Metrische Verschraubung
Gewinde | Ref.-Nr. | Best.-Nr. |
---|---|---|
M 12 | 07012 | 1907012012+700 |
M 16 | 07016 | 1907016012+700 |
M 20 | 07020 | 1907020012+700 |
M 25 | 07025 | 1907025012+700 |
M 32 | 07032 | 1907032012+700 |
Wandbefestigungslaschen
Material | Ref.-Nr. | Best.-Nr. |
---|---|---|
Stahl, verzinkt und chromatisiert | 09106 | 9560910630+000 |
Entwässerungsstopfen
Bohrung | Ref.-Nr. | Best.-Nr. |
---|---|---|
9 mm | 21414 (10 Stk./Beutel) | 1962141430+700 |
9 mm | 21414 (lose/ab 1000 Stk.) | 1962141430+999 |
Gewährleistet die Schutzart IP 55
Erdungsklemme
Spezifikation | Ref.-Nr. | Best.-Nr. |
---|---|---|
Passend in alle Gehäuse | 09100 | – |
Montageplatte
A | B | C | D | E | Ref.-Nr. |
156 | 95 | – | – | 130 | 9135 |
156 | 120 | 65 | 130 | – | 9145 |
205 | 156 | 130 | 150 | – | 9160 |
258 | 208 | 161 | 221 | – | 9172 |
295 | 235 | 156 | 216 | – | 9190 |
320 | 250 | 210 | 250 | – | 9188 |
320 | 200 | 256 | 180 | – | 9015 |
320 | 200 | 256 | 180 | – | 9016 |
420 | 300 | 360 | 280 | – | 9016 |
Besucher der Seite interessierten sich auch für: Produktkataloge – Custom / Semi-Custom Individualisierte Kunststoff Seriengehäuse – Übersicht Kunststoffgehäuse.