Hier entsteht ein Text über die Eigenschaften von PC-Gehäusen
Falls Sie das Datenblatt zu PC benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb
Phone: +49 (0) 6893 89200
Fax: +49 (0) 6893 89262
E-Mail: vt-sb@caleg-group.de
Eigenschaften PC
Produktbereiche PC
PC – optische und chemische Eigenschaften im Detail
PC – thermische Eigenschaften
.
PC – physiologisches Verhalten und Fügeverhalten
.
PC – Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
PVC Tabelle Eigenschaften mit Meßwerten und Prüfmethode
Allgemeine Eigenschaften | Einheit | Prüfmethode | Wert |
---|---|---|---|
Dichte | g/cm³ | ISO 1183 | |
Wasseraufnahme | mg/4 Tage | ||
Mechanische Eigenschaften | |||
Kerbschlagzähigkeit Charpy 23°C | kj/m² | ISO 179 | |
Schlagzähigkeit Charpy 23°C | kj/m² | ISO 179 | |
Reißdehnung | % | ISO 527 |
Physikalische und thermische Eigenschaften | Einheit | Prüfmethode | Wert |
---|---|---|---|
Spezif. Durchgangswiderstand | Ohm/cm | IEC60093 | |
Dauergebrauchstemperatur | °C | – | |
Vicat-Erweichungstemperatur | °C | ISO 306 | |
Beständigkeit gegen schwache/starke Säuren | |||
Beständigkeit gegen schwache/starke Basen | |||
Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel | |||
Beständigkeit gegen Öle und Fette | |||
Bständigkeit gegen UV-Strahlung/Ozon |