Industriegehäuse direkt vom deutschen Hersteller
in vielfältigen Ausführungen für allgemeine Anwendungen sowie Anwendungen in der Elektro- und Regelungstechnik.
Merkmale im Überblick
– Schutzart bis IP 66
– Glattwandig
– Farbton Hellgrau RAL 7035
– Selbstverlöschend
– Dichtung
– Schrauben aus Edelstahl/Kunststoff je nach Modell
– an zwei Stellen plombierbar
– Wandbefestigung direkt an der Rückwand oder mit Wandbefestigungslaschen
– Montage von Scharnieren möglich

Industriegehäuse Kunststoff

Industriegehäuse mit Klemmenraum

Industriegehäuse mit transparentem Deckel
PVC-Gehäuse
– Schutzart: IP 67 und IP 54 (bei Gehäusen mit Scharnieren)
– Sicherheit gegen mechanische Schäden: IK 05
– Temperaturbeständigkeit: -20 bis +70˚C
– eingesetzter Kunststoff ist bleichfrei und erfüllt die Anforderungen von RoHS und REACH
– sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Selbstverlöschend
PC-Gehäuse
– Schutzart: IP 67 und IP 54 (bei Gehäusen mit Scharnieren)
– Sicherheit gegen mechanische Schäden: IK 07
– Temperaturbeständigkeit: -50 bis +140˚C
– Je nach Modell mit Klemmenraum oder abnehmbaren Flanschplatten
Kundenspezifische Gehäuselösungen – Industriegehäuse
Neben einem vielfältigen Katalogprogramm bietet caleg auch kundenindividuelle Lösungen. Hierzu kann als Basis ein Standardartikel an Ihre Bedürfnisse angepasst werden (semi-custom) oder wir entwickeln für Sie/mit Ihnen ein komplett neues Produkt (custom).
Übersicht: Industriegehäuse mit grauem Deckel
Außenmaße [↕Höhe| LängexBreite►] | 105x105 | 110x75 | 135x74 | 170x105 | 170x135 | 220x170 | 270x220 | 280x220 | 313x253 | 340x270 | 440x330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Innenmaße 105 70 47 | ||||||||||
66 | Innenmaße 99 99 56 | ||||||||||
72 | Innenmaße 130 69 57 | ||||||||||
82 | Innenmaße 164 99 67 | ||||||||||
85 | Innenmaße 164 129 69 | Innenmaße 214 164 69 | |||||||||
90 | Innenmaße 105 70 78 | ||||||||||
105 | Innenmaße 130 69 92 | ||||||||||
106 | Innenmaße 164 129 91 | Innenmaße 264 214 89 | Innenmaße 328 258 91 | ||||||||
107 | Innenmaße 214 164 91 | ||||||||||
112 | Innenmaße 164 99 97 | ||||||||||
115 | Innenmaße 300 240 100 | ||||||||||
126 | Innenmaße 264 214 109 | ||||||||||
127 | Innenmaße 267 207 110 | ||||||||||
140 | Innenmaße 99 99 130 | ||||||||||
145 | Innenmaße 164 129 130 | Innenmaße 412 303 127 | |||||||||
146 | Innenmaße 214 162 130 | ||||||||||
147 | Innenmaße 164 129 132 | ||||||||||
165 | Innenmaße 300 240 150 | Innenmaße 328 258 154 | |||||||||
168 | Innenmaße 264 214 151 | ||||||||||
176 | Innenmaße 164 129 162 | ||||||||||
240 | Innenmaße 164 129 225 |
Übersicht: Industriegehäuse mit transparentem Deckel
Außenmaße [↕Höhe| LängexBreite►] | 105x105 | 110x75 | 135x74 | 170x105 | 170x135 | 220x170 | 270x220 | 313x253 | 340x270 | 440x330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Innenmaße 105 70 47 | |||||||||
66 | Innenmaße 99 99 56 | |||||||||
72 | Innenmaße 130 69 57 | |||||||||
82 | Innenmaße 164 99 67 | |||||||||
85 | Innenmaße 164 129 70 | |||||||||
86 | Innenmaße 214 164 70 | |||||||||
106 | Innenmaße 164 129 91 | Innenmaße 264 214 89 | Innenmaße 328 258 91 | |||||||
107 | Innenmaße 214 162 91 | |||||||||
115 | Innenmaße 300 240 100 | |||||||||
126 | Innenmaße 264 214 109 | |||||||||
144 | Innenmaße 412 303 127 | |||||||||
146 | Innenmaße 214 164 130 | |||||||||
147 | Innenmaße 164 129 132 | |||||||||
165 | Innenmaße 300 240 150 | Innenmaße 328 258 154 | ||||||||
168 | Innenmaße 264 214 151 | |||||||||
176 | Innenmaße 164 129 162 | |||||||||
240 | Innenmaße 164 129 225 |
Übersicht: Industriegehäuse mit Klemmenraum
Außenmaße [↕Höhe| LängexBreite►] | 230x220 | 245x135 |
---|---|---|
83 | Innenmaße 239 129 67 | |
112 | Innenmaße 224 214 83 | |
126 | Innenmaße 224 214 106 | |
176 | Innenmaße 239 129 162 |
Besucher der Seite interessierten sich auch für: Produktkataloge – Custom / Semi-Custom Individualisierte Kunststoff Seriengehäuse – Übersicht Kunststoffgehäuse.