Cosmotec TOP II ETE
Die Smart Wand-Klimageräte eignen sich aufgrund der horizontalen Montage und der kompakten Größe besonders für die Montage auf Schalttafeln, kleinen Boxen oder direkt an den Maschinen.
Die Kühlkapazität liegt bei 420W und wird von einem internen elektromechanischen Thermostat gesteuert. Die Einheiten werden durch einen 3m-Akkord mit 230V – 50-60 Hz geliefert.
Artikelnummer | Filter | Leitblech | Halbeinbaurahmen | Einbaurahmen | Dichtung IP 55 | Sequencing Kabel | Serielle Schnittstellen für Modbus | Fernfühler SE (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE03 | -- | ACABAF03 | -- | -- | ACAG03 (3) | -- | -- | -- |
CVE05 | ACAFLTI05 | ACABAF05 | ACASEF05 | ACATEF05 | ACAG03 (3) | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE07S | ACAFLTI07 | -- | -- | -- | ACAG03 | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE08 | ACAFLTI05 | ACABAF05 | ACASEF05 | ACATEF05 | ACAG03 (3) | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE11 | ACAFLTI11 | ACABAF11 | ACASEF11 | ACATEF11 | ACAG11 (3) | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE15 | ACAFLTI11 | ACABAF03 | ACASEF11/20 (2) | ACATEF11/20 (2) | ACAG11 (3) | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE15S | ACAFLTIS15 | -- | -- | -- | ACAG11 | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE20 | ACAFLTI11 | ACABAF11 | ACASEF20 | ACATEF20 | ACAG11 (3) | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE25S | ACAFLTIS25 | -- | -- | -- | ACAG11 | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE30 | ACAFLTI30 | ACABAF30 | ACASEF30 | ACATEF30 | ACAG11 (3) | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE40 | ACAFLTI30 | ACABAF30 | ACASEF30 | ACATEF30 | ACAG11 (3) | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
CVE60 | ACAFLTI60 | ACABAF60 | ACASEF60 | ACATEF60 | ACAG11 (3) | ACASEQ | ACASPM | ACARES |
(2) Verifi care il modello – Check the model – Überprüfen das Modell – Verifi que el modelo
(3) Solo per modelli CE – Available only for CE units – Nur für CE Geräte verfügbar – Disponible únicamente por unidades CE.

Informieren Sie sich über weitere Cosmotec Produkte: